统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 622 Bytes | 2026-8-1 11:46:50 | ||
| 156ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 332 Bytes | 2026-7-31 15:21:32 | ||
| 160ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2026-8-1 11:52:55 | ||
| 160ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2026-8-1 10:41:02 | ||
| 160ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2026-8-1 11:44:49 | ||
| 182ms | 3 MiB | C++17(O2) | 472 Bytes | 2026-8-1 10:31:49 | ||
| 184ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2026-8-3 9:11:53 | ||
| 188ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 427 Bytes | 2026-8-1 11:17:22 | ||
| 188ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2026-8-1 11:23:47 | ||
| 197ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2026-8-1 11:40:52 | ||
| 222ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 414 Bytes | 2026-8-1 14:01:31 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 15
- 已通过
- 11
- 上传者