| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 218 | - | 91 | ||
| 2 | 211 | 211 | - | 80 | ||
| 3 | 208 | 208 | - | 74 | ||
| 4 | 207 | 207 | - | 74 | ||
| 5 | 206 | 206 | - | 70 | ** 要问世间何为良药,若非烧烤则为钞票** | |
| 6 | 205 | 205 | - | 65 | ||
| 7 | 205 | 205 | - | 70 | ||
| 8 | 202 | 202 | - | 59 | ||
| 9 | 201 | 201 | - | 61 | ||
| 10 | 200 | 200 | - | 59 | ||
| 11 | 197 | 197 | - | 54 | ||
| 12 | 196 | 196 | - | 54 | ||
| 13 | 192 | 192 | - | 52 |
棍母 |
|
| 14 | 183 | 183 | - | 43 | ||
| 15 | 172 | 172 | - | 32 | ||
| 16 | 83 | 83 | - | 17 | ||
| 17 | 14 | 14 | - | 2 | ||
| 18 | 10 | 10 | - | 91 |
- 1
棍母