统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 520 KiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2026-8-3 10:07:34 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++17(O2) | 402 Bytes | 2026-8-3 10:24:13 | ||
| 16ms | 556 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2026-8-3 10:25:35 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++17(O2) | 422 Bytes | 2026-8-3 10:09:24 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2026-8-3 10:47:54 | ||
| 16ms | 540 KiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2026-8-3 11:11:12 | ||
| 16ms | 552 KiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2026-8-3 10:21:58 | ||
| 17ms | 552 KiB | C++17(O2) | 398 Bytes | 2026-8-3 10:36:20 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++20(O2) | 391 Bytes | 2026-8-3 10:23:40 | ||
| 17ms | 564 KiB | C++17(O2) | 575 Bytes | 2026-8-3 10:39:31 | ||
| 17ms | 556 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2026-8-3 10:53:46 | ||
| 17ms | 520 KiB | C++17(O2) | 719 Bytes | 2026-8-3 10:24:26 | ||
| 17ms | 528 KiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2026-8-3 10:34:42 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2026-8-3 9:59:14 | ||
| 24ms | 552 KiB | C++17(O2) | 487 Bytes | 2026-8-3 10:05:34 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2026-8-3 10:45:39 | ||
| 27ms | 552 KiB | C++17(O2) | 454 Bytes | 2026-7-31 16:06:31 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 44
- 已通过
- 17
- 上传者