统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 438 Bytes | 2026-8-1 15:08:05 | ||
| 408ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 411 Bytes | 2026-7-31 15:59:38 | ||
| 442ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 532 Bytes | 2026-8-1 14:06:16 | ||
| 473ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 354 Bytes | 2026-8-1 14:41:35 | ||
| 512ms | 16.4 MiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2026-8-1 14:09:56 | ||
| 528ms | 16.3 MiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2026-8-1 14:01:02 | ||
| 597ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2026-8-1 14:28:02 | ||
| 600ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 372 Bytes | 2026-8-1 13:59:08 | ||
| 621ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 462 Bytes | 2026-8-1 13:47:06 | ||
| 634ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-8-1 14:46:22 | ||
| 639ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2026-8-1 14:30:28 | ||
| 642ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 372 Bytes | 2026-8-1 14:41:06 | ||
| 666ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2026-8-1 14:39:22 | ||
| 668ms | 3.1 MiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2026-8-1 14:35:30 | ||
| 690ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 302 Bytes | 2026-8-1 14:52:13 | ||
| 705ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 356 Bytes | 2026-8-1 14:33:39 |
- 1
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 29
- 已通过
- 16
- 上传者