统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2026-8-1 13:25:11 | ||
| 809ms | 4 MiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2026-8-1 13:25:15 | ||
| 820ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2026-8-1 13:21:27 | ||
| 835ms | 9.1 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-8-1 13:36:42 | ||
| 839ms | 9.8 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2026-8-1 13:21:38 | ||
| 839ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2026-8-1 13:23:31 | ||
| 845ms | 4.2 MiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2026-8-1 14:42:29 | ||
| 848ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2026-7-31 15:59:03 | ||
| 848ms | 5.3 MiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2026-8-1 13:21:12 | ||
| 858ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 319 Bytes | 2026-8-1 13:27:00 | ||
| 858ms | 4 MiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2026-8-1 13:31:41 | ||
| 859ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 324 Bytes | 2026-8-1 13:19:31 | ||
| 863ms | 9.4 MiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2026-8-1 11:26:09 | ||
| 883ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2026-8-1 13:20:56 | ||
| 885ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2026-8-1 13:27:20 | ||
| 885ms | 4.2 MiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2026-8-1 13:07:32 |
- 1
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 32
- 已通过
- 16
- 上传者