统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 423 Bytes | 2026-8-1 10:18:18 | ||
| 117ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 465 Bytes | 2026-8-1 9:22:48 | ||
| 117ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 421 Bytes | 2026-8-1 10:24:09 | ||
| 120ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 547 Bytes | 2026-8-1 9:43:05 | ||
| 122ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2026-8-1 10:53:32 | ||
| 127ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 636 Bytes | 2026-8-1 10:54:02 | ||
| 129ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 590 Bytes | 2026-8-1 9:39:16 | ||
| 131ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 527 Bytes | 2026-8-1 10:41:34 | ||
| 133ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 585 Bytes | 2026-7-31 15:04:29 | ||
| 134ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 446 Bytes | 2026-8-1 10:36:57 | ||
| 135ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 415 Bytes | 2026-8-1 10:28:14 | ||
| 136ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 548 Bytes | 2026-8-1 12:29:41 | ||
| 143ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 512 Bytes | 2026-8-1 9:46:38 | ||
| 149ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 477 Bytes | 2026-8-1 9:34:33 | ||
| 160ms | 5.5 MiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2026-8-1 10:24:56 | ||
| 165ms | 5.4 MiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2026-8-1 10:48:32 | ||
| 199ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 606 Bytes | 2026-8-1 11:27:09 |
- 1
信息
- ID
- 8
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 25
- 已通过
- 17
- 上传者