统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 556 KiB | C++17(O2) | 530 Bytes | 2026-7-29 22:54:36 | ||
| 24ms | 524 KiB | C++17(O2) | 328 Bytes | 2026-7-30 22:11:30 | ||
| 32ms | 540 KiB | C++17(O2) | 488 Bytes | 2026-8-3 17:18:22 | ||
| 41ms | 560 KiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2026-7-30 19:26:26 | ||
| 42ms | 564 KiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2026-7-30 9:24:24 | ||
| 42ms | 564 KiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2026-7-31 17:05:35 | ||
| 42ms | 508 KiB | C++17(O2) | 449 Bytes | 2026-7-30 17:59:01 | ||
| 43ms | 560 KiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2026-7-30 9:46:49 | ||
| 43ms | 564 KiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2026-7-30 21:31:35 | ||
| 43ms | 556 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2026-7-30 22:14:37 | ||
| 43ms | 564 KiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2026-7-30 14:13:22 | ||
| 65ms | 568 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2026-8-2 6:50:10 | ||
| 66ms | 560 KiB | C++17(O2) | 419 Bytes | 2026-7-31 10:22:23 | ||
| 67ms | 584 KiB | C++17(O2) | 481 Bytes | 2026-7-30 14:16:58 | ||
| 69ms | 568 KiB | C++20(O2) | 351 Bytes | 2026-7-31 19:43:37 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 15
- 上传者